창업 비용 및 개설 절차
창업 비용
*창업비용안내(VAT 별도 / 단위 : 만원)
구분 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
총합계 | 8,750 | |
가맹비 | 점포개발 및 지역 영업권 보장 | 500 |
교육비 | 가맹점 운영 및 메뉴교육, 오픈지원 | 500 |
물류이행 보증금 | 본사에서 공급하는 원부자재에 대한 예치금 | 500 *한도 내에서 월1회 월말결제 |
주방기물 및 집기 | 싱크 , 작업 선반 | 1,300 |
냉장 , 냉동고 | ||
간텍기 | ||
밥솥 , 온장고 | ||
튀김기 , 전자렌지 | ||
온수기 , 세척기 | ||
기타 추가 기구 및 설비 | ||
인테리어 | 점포 내장공사, 준공청소, 폐기물처리(평당 180) | 3600 |
가구 | 테이블, 의자 | 550 |
간판 | 외부 전면 간판 (돌출 및 내부는 별도) | 400 |
주방물품 | 그릇 및 용기 | 600 |
기타 주방용품 일체 | ||
홍보물 | 디자인비, 촬영비, 인쇄비, X-배너, 포스터 | 300 |
현수막, 전단지, 스티커 등 | ||
오픈지원비 | 오픈시 본사지원 비용 | 200 |
포스 | 포스장비 및 시스템 구축 | |
초도물류 | 식자재,용기,소모품 | 300 |
- * 별도 항목:
도시가스공사, 전기증설/ 승압 및 분전함, 공조 및 냉난방공사, 상하수도 유입공사, 소방, 철거공사 등 점포 여건에 따라 변동될 수 있는 항목은 별도입니다.
*창업비용안내(VAT 별도 / 단위 : 만원)
구분 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
총합계 | 11,700 | |
가맹비 | 점포개발 및 지역 영업권 보장 | 500 |
교육비 | 가맹점 운영 및 메뉴 교육 | 300 |
물품 보증금 | 본사에서 공급하는 원부자재에 대한 예치금 | 500 한도 내에서 월1회 월말결제 |
주방기물 및 집기 | 싱크 , 작업 선반 | 1,700 |
냉장 , 냉동고 | ||
간텍기 | ||
밥솥 , 온장고 | ||
튀김기, 전자렌지 | ||
온수기 , 세척기 | ||
기타 추가 기구 및 설비 | ||
인테리어 | 점포 내장공사, 준공청소,폐기물처리 | 평당 160 |
설비 | 450 | |
닥트 | 400 | |
가구 | 테이블, 의자, 셀프바, 카운터 | 1,100 |
간판 | 외부 전면 잔넬 텍스트 간판 , 내부싸인 , 메뉴판, 어닝 | 600 |
주방물품 | 그릇 및 용기 | 450 |
기타 주방용품 일체 | ||
홍보물 | 디자인비, 촬영비, 인쇄비, X-배너, 포스터 | 400 |
현수막, 전단지, 스티커 등 | ||
오픈지원비 | 오픈시 본사지원 비용 | 200 |
포스 | 포스장비 및 시스템 구축 | 협의후진행 |
초도물류 | 식자재,용기,소모품 | 300 |
-
* 인테리어 별도 항목:
도시가스공사, 전기증설/ 승압 및 분전함, 공조 및 냉난방공사, 상하수도 유입공사, 소방, 철거공사 등 점포 여건에 따라 변동될 수 있는 항목은 별도입니다.